![]() | MPV-W8点击次数: 发布时间:2015-12-14 17:57:29 |
---|
型号 | MPV-W8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成像器件 | 1/2.3" Sony逐行CMOS | ||||||
有效像素 | 500万像素(5MP:2592(H) x 1944(V)) | ||||||
最低照度 | 彩色 | 0.2 lux (彩色) @ F2.8 | |||||
黑白 | 0.02 lux (黑白) @ F2.8 | ||||||
快门速度 | 1 ~ 1/10000 秒 | ||||||
镜头 | 立体感凸起,1/2.5"鱼眼镜头 | ||||||
镜头焦距 | 1.05 mm | ||||||
光圈大小 | F2.8 | ||||||
可视角度 | 180゚ @ 全景 | ||||||
多国语言支持 | 英文/法文/德文/意大利文/日文/韩文/葡萄牙文/俄文/简体中文/西班牙文/繁体中文 | ||||||
画 面 设 定 |
背光补偿 | 开 / 关 | |||||
白平衡 | 手动 / AWB / ATW | ||||||
图像降噪 | 3DNR/2DNR/COLOR NR 开 / 关 (运动补偿) | ||||||
宽动态 | 开 / 关 | ||||||
隐私遮挡 | 开 / 关 | ||||||
亮度 | 手动 | ||||||
曝光 | 自动/手动 | ||||||
锐度 | 手动 | ||||||
对比度 | 手动 | ||||||
饱和度 | 手动 | ||||||
色调 | 手动 | ||||||
防篡改报警 | 开/关 | ||||||
数字云台 | 支持 | ||||||
移动侦测 | 排程/开/关 | ||||||
隐私遮挡 方式 |
颜色 | ||||||
红外滤光片 | 自动/ 开/关/智能红外/光线感应 | ||||||
报 警 类 型 |
移动侦测 报警 |
排程 / 开 / 关 | |||||
报警器 触发 |
排程 / 开 / 关 | ||||||
网络断线 报警 |
排程 / 开 / 关 | ||||||
声音侦测 报警 |
开 / 关 | ||||||
音 频 |
音频类型 | 内嵌扬声器 (最大2W ) & 麦克风或 双向语言 (输入/输出)* | |||||
音频压缩 | G.711 / G.726 | ||||||
网络接口 | RJ-45, 千兆以太网 | ||||||
视频压缩 | MJPEG / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline / Main Profile / High Profile | ||||||
视 频 码 流 |
单码流 | 2592 x 1944 (10 fps),2048 x 1536 (15 fps) | |||||
双码流 | H.264 1080p (25/30 fps) + MJPEG D1 (25/30 fps) | ||||||
四码流 | H.264 1080P @30fps + H.264 D1 @30fps + H.264 VGA @30fps + H.264 CIF @30fps 注:其中可带一路MJPEG码流 | ||||||
视频分辨率 | 后端矫正 | 5M (2592 x 1944) / 3M (2048 x 1536) / Full HD 1080P / SXGA /HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | |||||
数字云台视频窗口数量 | 4个 | ||||||
视频扭曲 矫正引擎 |
摄像机自带 (前端支持) | ||||||
视频分析引擎 | 摄像机自带 (前端支持) | ||||||
协议支持 | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP | ||||||
安全 | HTTPS / IP过滤器 / IEEE 802.1x | ||||||
报警 | 报警输入 | 1 路 5V 10kΩ 提升电阻 | |||||
报警输出 | 1 路光继电器 300V DC/AC | ||||||
事件通知 | HTTP / FTP / SMTP | ||||||
内置Micro SD | 支持microSDXC 64GB | ||||||
浏览器支持 | Internet Explore (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari | ||||||
用户数量 | 20 | ||||||
密码级别 | 用户/管理员 | ||||||
内置红外灯 | 距离 | 5 m | |||||
红外波长 | 850 nm | ||||||
红外灯数 | 6颗阵列式360°全方位,带智能控制 | ||||||
连 接 器 |
报警音频 | 8 Pin 端子, 2.5 mm | |||||
电源 | 2 Pin 端子 | ||||||
以太网 | RJ-45 | ||||||
电源 支持 |
DC12V | 直流Jack | |||||
AC24V | 电源线 AC 24V(+), AC 24V (-) | ||||||
工作温度 | -10°C ~ 50°C (14° ~ 122° F) | ||||||
工作湿度 | 10% ~ 90%, 无冷凝 | ||||||
环境防护* | P66(室外机种支持) | ||||||
尺寸大小 | ∅ 149 x 45.8 mm (∅ 5.87 x 1.80 英寸) | ||||||
重量 | 350克 | ||||||
电源输入 | DC 12V* / AC24V*/PoE* | ||||||
功率 消耗 |
POE | 12 W | |||||
DC12V | 12 W | ||||||
认证 | CE / FCC / RoHS |