![]() | MPV-PJ-SV点击次数: 发布时间:2016-05-18 13:42:56 |
---|
MPV-PJ系列超高清子弹式红外变倍一体化网络摄像机中文规格书 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | MPV-PJ-SV( 中性型号 :P2V6-J) | ||
图像传感器 | 1/3" Sony 逐行 CMOS | ||
有效像素 | 4M (2688x1520) | ||
最低照度 | 彩色 | 0.1 lux | |
黑白 | 0.01 lux | ||
快门速度 | 1 ~ 1/10000 秒 | ||
镜头 (Lens) | |||
镜头类型 | 手动变焦自动光圈/电动聚焦可选 | ||
镜头焦距 | 2.8-12mm | ||
相对孔径(F值) | 电动变焦:F1.7,自动聚焦:F1.2 | ||
镜头角度(FOV) | 电动聚焦:TBD º (Wide); TBD º (Tele),手动聚焦:TBD | ||
操作 | |||
多国语言 | 英文/法文/德文/意大利文/日文/韩文/葡萄牙文/俄文/简体中文/西班牙文/繁体中文 | ||
摄像机画面及控制设定 | |||
摄 像 机 画 面 及 控 制 设 定 |
背光补偿 | 开 / 关 | |
白平衡 | 手动 / AWB / ATW/室内/室外/一键自动 | ||
图像降噪 | 3D / 2D / Color/低/中/高 / 关 (运动补偿) | ||
宽动态 | 快门宽动态(Shutter WDR On/Off (120dB) | ||
隐私遮挡 | 开 / 关 | ||
亮度 | 手动 | ||
曝光 | 自动 / 手动 | ||
锐度 | 手动 | ||
对比度 | 手动 | ||
饱和度 | 手动 | ||
色彩 | 手动 | ||
数字放大 | 支持 | ||
隐私遮罩方式 | 排程 / 开 / 关 | ||
红外滤光片 | 自动 /开 / 关 | ||
ICR+LED | 自动/LED开/LED关/智能/光敏控制可选(Auto / LED On / LED Off / Smart IR / Light Sensor) | ||
电子防抖动 | (DIS功能)开 / 关 | ||
警报触发 | 排程 / 开 / 关 | ||
报 警 设 置 |
移动侦测 | 排程 / 开 / 关 | |
报警器 | 排程 / 开 / 关 | ||
断线报警 | 排程 / 开 / 关 | ||
声音侦测 | 开 / 关 | ||
音频 | 类型 | 双向语音 (输入 / 输出) | |
压缩 | G.711 / G.726/AAC/LMPC | ||
网络 | |||
接口介面 | RJ-45, 10M/100M以太网口 | ||
视频压缩 | MJPEG / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline / Main Profile / High Profile | ||
视 频 码 流 |
普通双码流 | H.264 4M (2688x1512) @25/30 fps + H.264 D1 @25/30 fps Note: 1 of the 2M or under streamings can be MJPEG | |
HDR双码流 | H.264 4M (2560x1440) @25/30 fps + H.264 D1 @25/30 fps Note: 1 of the 2M or under streamings can be MJPEG | ||
普通四码流 | H.264 4M (2688x1512) @25/30 fps + H.264 720p @25/30 fps+ H.264 vga @25/30 fps + H.264 cif @25/30 fps | ||
HDR四码流 | H.264 4M (2560x1440) @25/30 fps + H.264 SVGA @15 fps +H.264 CIF@15 fps + H.264 CIF@15 fps | ||
视频 分辨率 |
H264 | H.264- 4M/ 3M / Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | |
MJPEG | MJPEG- Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | ||
通讯协议 | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP | ||
安全 | HTTPS / IP 过滤器 / IEEE 802.1x | ||
报警 | 输入 | N/A | |
输出 | N/A | ||
事件通知 | HTTP / FTP / SMTP | ||
Micro SD | 支持microSDXC 64GB | ||
浏览器支持 | Internet Explore (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari | ||
用户数 | 20 | ||
密码级别 | 用户/管理员 | ||
机构 | |||
红外照明 | 照射距离 | 最远可分辨25米 | |
红外波长 | 850nm | ||
LED数量 | 3颗阵列式低功耗高效能LED | ||
工作指示灯 | 电源(红色) / 网络(绿色) / 动作(黄色) | ||
外部接口 | 警报 | 无 | |
电源 | 综合线缆DC插头* | ||
以太网 | 综合线缆RJ45接口* | ||
模拟输出 | 无 | ||
音频 | 双声道3.5mm插孔(输入/ 输出) | ||
常规 | |||
启动温度 | -10°C ~ 50°C (14° ~ 122° F) | ||
操作温度 | -30°C ~ 50°C (-22° ~ 122°F) | ||
操作湿度 | 10% ~ 90%, 无冷凝 | ||
防护等级 | IP66标准(可选项) | ||
外观尺寸 | 室外机型(不含线缆长度): ∅ 71.5 x 150.53 x 91.15 mm (∅ 2.815 x 5.92 x 3.58 in. | ||
重量 | 330g | ||
电源接入 | PoE / DC12V / AC24V*(可选项) | ||
功率 | 系统 | 3.6W | |
其他 | IR LED: +1.2W | ||
标准认证 | CE / FCC/其他认证 |