![]() | MPV-QC-SD点击次数: 发布时间:2016-05-19 09:49:01 |
---|
摄像机型号 | MPV-QC-SD ( 中性型号 :Q2V6-C) | ||||
图像传感器 | 1/3" Sony逐行扫描 超低照度CMOS | ||||
有效像素 | 4M (2688x1520) | ||||
最低照度 | 彩色 | TBD | |||
黑白 | TBD | ||||
快门速度 | 1 ~ 1/10000 sec. | ||||
镜头 | |||||
镜头焦距 | 2.8mm | ||||
镜头F值 | F 1.85 | ||||
镜头视角 | 140 º | ||||
操作 | |||||
多国语言支持 | 英文/法文/德文/意大利文/日文/韩文/葡萄牙文/俄文/简体中文/西班牙文/繁体中文 | ||||
图
像
设 置 |
背光补偿 | 开 / 关 | |||
白平衡 | 手动 / AWB / ATW/一键自动 | ||||
降噪 | 3D / 2D / 彩色: 低/中/高 / 关 (运动补偿) | ||||
视频增益 | 开 / 关 | ||||
宽动态 | 快门宽动态 开 / 关(Shutter WDR On / Off)(120 dB) | ||||
亮度调整 | 手动 | ||||
曝光控制 | 自动/手动 | ||||
图像锐度 | 手动 | ||||
对比度 | 手动 | ||||
饱和度 | 手动 | ||||
色调 | 手动 | ||||
数字变倍 | 支持 | ||||
隐私遮挡 | 开/关 | ||||
日夜功能 | 自动/日/夜/智能 | ||||
日夜阈值控制 | 支持 | ||||
日夜切换 + IR LED* | 自动/LED开/LED关/智能/光敏控制可选(Auto / LED On / LED Off / Smart IR / Light Sensor) | ||||
事 件 报 警 |
移动侦测报警 | 排程 / 开 / 关 | |||
外接报警器 | 排程 / 开 / 关 | ||||
声音侦测报警 | 开 / 关 | ||||
网络断线报警 | 排程 / 开 / 关 | ||||
声音 | 双向语音 | 内置麦克和音频线路输入/输出 * | |||
音频压缩 | G.711 / G.726 / AAC / LPCM | ||||
网络 | |||||
网络介面 | RJ-45, 10/100Mbps网络接口 | ||||
视频压缩 | MJPEG / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline / Main Profile / High Profile | ||||
码 流 输 出 |
双码流 | 普通双码流 | 3M @ 25/30fps + SVGA @ 25/30fps;4M @ 15fps + XGA @ 25/30fps Note: 1 of the 2M or under streamings can be MJPEG | ||
HDR双码流 | 1080p @ 25/30fps + D1 @ 25/30fp sNote: 1 of the 2M or under streamings can be MJPEG | ||||
四码流 | 普通四码流 | H.264 3M (2304x1296) @25/30 fps + H.264 VGA@25/30 fps + H.264 CIF@25/30 fps + H.264 CIF @25/30 fps | |||
HDR四码流 | H.264 1080p @25/30 fps + H.264 SVGA@15 fps + H.264 CIF@15 fps + H.264 CIF@15 fps | ||||
视频分辨率 | H264 | 4M (2688x1512) / Full HD 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | |||
MJPEG | MJPEG - Full HD 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF | ||||
通讯协议 | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF | ||||
安全 | HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X | ||||
报 警 |
报警输入 | 1路 5V 10kΩ提升电阻 | |||
报警输出 | 1路 图像报警继电器输出 300V DC/AC | ||||
报警事件通知 | HTTP / FTP / SMTP | ||||
SD存储 | SDXC 64GB | ||||
浏览器支持 | Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari | ||||
用户数 | 20 | ||||
密码级别 | 用户/管理员 | ||||
机构 | |||||
红外照明 | 有效距离 | TBD | |||
波长 | 850 nm | ||||
LED灯数量 | 4 颗 高效低功耗阵列式红外LED灯 | ||||
LED 指示灯 | 电源 / 网络 / 动作 | ||||
外 部 接 口 |
网络接口 | RJ-45 | |||
电源 | DC型插孔 | ||||
报警接口 | 4PIN快接端子 | ||||
常规 | |||||
启动温度 | -20°C ~ 50°C (14° ~ 122°F) | ||||
工作温度 | -30°C ~ 55°C (-22° ~ 131°F) | ||||
工作湿度 | 10% ~ 90%,无冷凝 | ||||
外形尺寸 | ∅26.28*32.28*57.94(H) | ||||
重量 | TBD | ||||
电源接入 | DC 12V / PoE | ||||
功率 | 系统 | TBD | |||
其他 | TBD | ||||
冷启动 | TBD | ||||
产品认证 | CE / FCC/其他认证 | ||||
备注:产品参数如有变化,恕不另行通知。 |
• 多重逐行扫描4M物理分辨率低照度成像器件 | ||||
• 多次曝光 HDR | ||||
• HDR (多重快门曝光) 和宽动态WDR功能 | ||||
• 低功耗编码模式及超低延迟高分辨率码流 |
|
|||
• 支持四种编码方式 (H.264 Baseline / Main Profile / High Profile / MJPEG) | ||||
• 并发四码流输出 | ||||
• 全球独有的3D 运动补偿功能的噪点处理技术 (MCTF) | ||||
• 智能化功能 | ||||
声音报警检测 / 运动侦测 / 网络断线报警 / 报警器接入报警 | ||||
• 图片字符叠加功能及色块隐私遮挡区域 | ||||
• 支持64GB SDXC SD卡存储 | ||||
• 支持ONVIF Profile S 国际标准协议各种版本 | ||||
• 分体式设计,摄像镜头与机体分离安装, 140°超广角 |