">
![]() |
MPV-R6系列点击次数:
发布时间:2017-09-04 01:46:53 |
---|
MPV-R6系列H.265超宽动态高清枪式网络摄像机规格书 | |||||||
型号 | MPV-R6-K(8M像素) | MPV-R6-SV(4M像素) | MPV-R6-SD(3M像素) | MPV-R6-SH(2M像素) | |||
传感器 | |||||||
图像传感器 | 1/2" 逐行扫描CMOS | 1/3" 逐行扫描CMOS | 1/2.8" 逐行扫描CMOS | 1/2.8" 逐行扫描CMOS | |||
有效像素 | 4K (3840x2160) | 4M (2688x1520) | 2065x1553(3M) | 1945x1097(2M) | |||
最低照度 | 彩色 | 0.1lux | 0.1lux | 0.04 lux | 0.02 lux | ||
黑白 | 0.01ux | 0.01ux | 0.002 lux | 0.001 lux | |||
快门速度 | 1 ~ 1/10000 秒 | ||||||
镜头 | |||||||
镜头接口 | CS接口镜头 | ||||||
自动背焦* | 可选自动背焦调整机构(ABF功能) | ||||||
操 作 | |||||||
多国语言 | 英文/法文/德文/意大利文/日文/韩文/葡萄牙文/俄文/简体中文/西班牙文/繁体中文 | ||||||
画 面 设 定 |
背光补偿 | 开 / 关 | |||||
白平衡 | 手动 / AWB / ATW | ||||||
降噪 | 3D | 开 / 关 (运动补偿) | |||||
宽动态 | 多重快门宽动态开 / 关 (120dB) | ||||||
隐私遮罩 | 彩色色块:开 / 关 | ||||||
亮度 | 手动 | ||||||
曝光 | 自动 / 手动 | ||||||
锐度 | 手动 | ||||||
对比度 | 手动 | ||||||
饱和度 | 手动 | ||||||
色彩 | 手动 | ||||||
数字变倍 | 支持 | ||||||
移动侦测 | 排程 / 开 / 关 | ||||||
隐私遮罩方式 | 颜色色块 | ||||||
红外滤光片控制 | 自动 /智能/光敏控制/开 / 关 | ||||||
警报触发 | 排程 / 开 / 关 | ||||||
音 频 |
类型 | 麦克 / 双向语音 (输入 / 输出) | |||||
压缩 | G.711 / G.726 / AAC / LPCM | ||||||
网络 | |||||||
网络介面 | RJ-45, 10/100 Mbps 自适应 | ||||||
视频压缩 | H.265/H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) / MJPEG | ||||||
协议 | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP | ||||||
安全 | HTTPS / IP 过滤器 / IEEE 802.1x | ||||||
报 警 |
输入 | 2 路 5V 10kΩ 提升电阻 | |||||
输出 | 1 路光继电器 300V DC/AC | ||||||
音频 输入 |
线路输入 | 1路 最大6.2VppV,输入阻抗:33KΩ | |||||
麦克输入 | 1路 最大6.2VppV,输入阻抗:33KΩ | ||||||
事件通知 | HTTP / FTP / SMTP | ||||||
Micro SD存储 | 支持microSDXC 64GB | ||||||
浏览器支持 | Internet Explore (11.0+) / Chrome / Firefox / Safari | ||||||
用户数量 | 20 | ||||||
密码级别 | 用户/管理员 | ||||||
机构 | |||||||
LED指示灯 | 电源 / 网络 / 动作 | ||||||
连 接 器 |
自动光圈 | P-iris | |||||
警报 | 5Pin 端子, Pitch 3.5 mm | ||||||
电源 | 3pin 端子 | ||||||
以太网 | RJ-45 | ||||||
模拟输出 | 1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC接口 | ||||||
音频 | 麦克或线路输入/线路输出,立体声耳机插孔, Ø 3.5mm | ||||||
RS-485* | D+,D- | ||||||
常规 | |||||||
启动温度 | -20°C (-4° F) | ||||||
操作温度 | -30°C ~ 55°C (-22° ~ 131° F) | ||||||
操作湿度 | 10% ~ 90%, 无冷凝 | ||||||
外观尺寸 | ABF功能机种: 150 x 82 x 52 mm (L x W x H) ;无ABF功能机种: 125 x 82 x 52 mm (L x W x H) | ||||||
重量 | 无ABF机种l: 330 g (0.73 lb) 不含镜头 / ABF机种: 395g (0.87 lb) 不含镜头 | ||||||
电源接入 | PoE / DC12V / AC24V | ||||||
消耗功率 | PoE IEEE802.3af, class 0; DC12V 1.14A:最大12.95W; AC24V :最大13.68 watt | ||||||
认证 | CE / FCC / RoHS |