">
![]() |
MPV-RK系列点击次数:
发布时间:2016-12-13 08:23:04 |
---|
MPV-RK系列H.265编码子弹式防暴红外变倍一体化摄像机中文规格书 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | MPV-RK-K(8M像素) | MPV-RK-SV(4M像素) | MPV-RK-SD(3M像素) | MPV-RK-SH(2M像素) | ||
图像传感器 | 1/2" Sony 逐行 CMOS | 1/3" 逐行 CMOS | 1/2.8" Sony 逐行 CMOS | 1/2.8" Sony 逐行 CMOS | ||
有效像素 | 3840x2160(4K) | 4M (2688x1520) | 2065x1553(3M) | 1945x1097(2M) | ||
最低照度 | 彩色 | 0.05 lux | 0.1 lux | 0.04 lux | 0.02 lux | |
黑白 | 0.005 lux | 0.01 lux | 0.002 lux | 0.001 lux | ||
快门速度 | 1 ~ 1/10000 秒 | |||||
镜头 (Lens) | ||||||
镜头类型 | 电动聚焦自动光圈镜头 | 电动聚焦自动光圈镜头 | 自动聚焦自动光圈镜头 | 电动聚焦自动光圈镜头 | ||
镜头焦距 | 4-8mm | 3-8mm | 3-9mm | 3-9mm | ||
操作 | ||||||
多国语言 | 英文/法文/德文/意大利文/日文/韩文/葡萄牙文/俄文/简体中文/西班牙文/繁体中文 | |||||
摄像机画面及控制设定 | ||||||
摄 像 机 画 面 及 控 制 设 定 |
镜头控制 | DC Iris / P-iris | ||||
背光补偿 | 开 / 关 | |||||
白平衡 | 手动 / AWB / ATW/一键自动 | |||||
图像降噪 | 3D/2D/彩色:低/中/高/关闭(运动补偿) | |||||
宽动态 | 真实快门宽动态(120dB) | |||||
隐私遮挡 | 开 / 关 | |||||
亮度 | 手动 | |||||
曝光 | 自动 / 手动 | |||||
锐度 | 手动 | |||||
对比度 | 手动 | |||||
饱和度 | 手动 | |||||
色彩 | 手动 | |||||
数字放大 | 支持 | |||||
隐私遮挡类型 | 黑 | |||||
机械红外滤光片 | 自动 /开 / 关 | |||||
ICR+LED | 自动/LED开/LED关/智能/光敏控制/日/夜(Auto / LED On / LED Off / Smart IR / Light Sensor) | |||||
外接报警器控制 | 开/关/排程 | |||||
音频 | 类型 | 双向语音 (输入 / 输出) | ||||
压缩 | G.711 / G.726/AAC/LMPC | |||||
事
件
报
警
|
移动侦测 | 排程/开/关 | ||||
外接报警器 | 排程/开/关 | |||||
网络断线报警 | 排程/开/关 | |||||
声音侦测报警 | 开/关 | |||||
网络 | ||||||
网络接口 | RJ-45, 1Gbps以太网 | |||||
视频压缩 | H.265 / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) / MJPEG | |||||
通讯协议 | ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF | |||||
安全 | HTTPS / IP 过滤器 / IEEE 802.1x | |||||
报 警 | 输入 | 1路,5V 10kΩ 提升电阻 | ||||
输出 | 1 路光继电器 300V DC/AC | |||||
语 音 | 输入 | 1路 最大6.2VppV,输入阻抗:33KΩ | ||||
输出 | 1路 1Vpp麦克风,输入阻抗:33KΩ | |||||
事件通知 | HTTP / FTP / SMTP | |||||
Micro SD | 支持microSDXC 64GB | |||||
浏览器支持 | Internet Explorer (70+) / Chrome / Firefox / Safari | |||||
用户数 | 20 | |||||
密码级别 | 用户/管理员 | |||||
机构 | ||||||
红外照明 | 照射距离 | 最远可分辨40米 | ||||
红外波长 | 850nm | |||||
LED数量 | 8颗阵列式低功耗高效能LED | |||||
工作指示灯 | 电源(红色) / 网络(绿色) / 动作(黄色) | |||||
外 部 接 口 |
警报 | 5PIN 快接端子 | ||||
电源 | 2 pin 端子 | |||||
以太网 | RJ-45 | |||||
模拟输出 | 1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC | |||||
RS-485 | D+, D- | |||||
音频 | 立体声插头(音频输入/音频输出), Φ 3.5 mm | |||||
常规 | ||||||
启动温度 | 无加热器:-10°C ( 14°F);有加热器:-50°C (-58°F) | |||||
工作温度 | 无加热器:-20°C ~ 55°C (-4° ~ 131°F) ; 有加热器:-50°C ~ 55°C (-67° ~ 131° F) | |||||
操作湿度 | 10% ~ 90%, 无冷凝 | |||||
防护等级 | IP66 标准及IK10防暴标准 | |||||
外观尺寸 | 直径 Ø 105x233.8 mm | |||||
重量 | 1210 g | |||||
电源接入 | PoE / DC12V / AC24V | |||||
功耗 | PoE IEEE802.3af, class 0; DC12V 1.14A:最大12.95W; AC24V :最大13.68 watt | |||||
标准认证 | CE / FCC/其他认证 |
规格书参数有变化恕不另行通知。