">
![]() |
MPV-720/820Z-G系列超低照度超宽动态网络高速球摄像机点击次数:
发布时间:2016-01-29 00:50:35 |
---|
美佳威迪欧电子MPV-820Z-G2/G4/G5红外线高速球网络摄像机规格书 | ||||||
型号 | MPV-720/820Z-G2/G4/G5 | |||||
传感器 | ||||||
图像传感器 | 1/2.8" Sony 逐行 扫描CMOS | |||||
有效像素 | 2M | |||||
最低 照度 |
彩色 | TBD | ||||
黑白 | TBD | |||||
快门速度 | 1 ~ 1/10000 秒 | |||||
镜头 | ||||||
型号 | MPV-720/820Z-G2 | MPV-720/820Z-G4 | MPV-720/820Z-G5 | |||
光学倍数 | 20X 光学变倍, 自动聚焦 | 30X 光学变倍, 自动聚焦 | 33X 光学变倍, 自动聚焦 | |||
镜头焦距 | 4.7 ~ 94 mm | 4.4 ~ 132mm | 4.6 ~ 152 mm | |||
相对孔径 | F 1.6 (Wide); F 3.5 (Tele) | F 1.6 (Wide); F 4.7 (Tele) | F 1.4 (Wide); F 4.8 (Tele) | |||
视角范围 | TBD | TBD | TBD | |||
最近拍摄距离 | 1m (Wide) ; 1m (tele) | |||||
聚焦控制 | 自动聚焦/手动聚焦 | |||||
操 作 | ||||||
多国语言 | 英文/法文/德文/意大利文/日文/韩文/葡萄牙文/俄文/简体中文/西班牙文/繁体中文 | |||||
画 面 设 定 |
背光补偿 | 开 / 关 | ||||
白平衡 | 自动 / 室内 / 室外 / ATW / 手动 | |||||
降噪 | 2D/3D:开 / 关 (运动补偿) | |||||
宽动态 | 数字宽动态开 / 关 | |||||
隐私遮罩 | 16区域色块遮挡:开 / 关 | |||||
亮度 | 手动 | |||||
曝光 | 自动 / 手动 | |||||
锐度 | 手动 | |||||
对比度 | 手动 | |||||
饱和度 | 手动 | |||||
色彩 | 手动 | |||||
数字变倍 | 支持 | |||||
移动侦测 | 排程 / 开 / 关(可设移动侦测窗口 x 4) | |||||
隐私遮挡 | 颜色色块 | |||||
滤光片 | 自动 /智能/光敏控制/开 / 关 | |||||
警报触发 | 排程 / 开 / 关 | |||||
音 频 |
类型 | 双向语音 (线路输入 / 线路输出) | ||||
压缩 | G.711 / G.726 | |||||
水平角度 | 360° 无限制 | |||||
垂直角度 | -10° ~ 190° | |||||
手动速度 | 0.5° ~ 90°/s | |||||
预置位 | 256个 | |||||
预置位精度 | 0.225° | |||||
预置位速度 | 5° ~ 400°/s | |||||
排序 | 8 | |||||
自动水平旋转 | 4 | |||||
自动巡航路线 | 8 | |||||
变倍速度 | 开/关(云台速度成正比,放大比例) | |||||
断电恢复 | 支持 | |||||
首页功能 | 预置/排序/自动平移/巡航 | |||||
自动翻转 | 影像/机械/关 | |||||
图像旋转 | 翻转/镜像/反转 | |||||
电子影像稳定器 | 开 / 关 | |||||
网络 | ||||||
网络介面 | RJ-45, 千兆以太网 | |||||
视频压缩 | MJPEG / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline / Main Profile / High Profile / SVC | |||||
码 流 输 出 |
单码流 | H.2641080P @ 30fps (Shutter WDR Ensable)H.264 1080P @ 60fps (Shutter WDR 关闭) | ||||
双码流 | H.264 1080P @ 30fps + 1080P @ 30fps H.264 1080P @ 60fps + H.264 D1 @ 60fps (Shutter WDR 关闭) 注:可带一路低于1080P的MJPEG码流 |
|||||
四码流 | H.264 1080P @ 30fps + H.264 SXGA @ 30fps + H.264 720P @ 30fps + H.264 CIF @ 30fps (Shutter WDR 打开) H.264 1080P @ 60fps + H.264 CIF @ 60fps + H.264 CIF @ 30fps + H.264 CIF @ 30fps (Shutter WDR 关闭) |
|||||
视频分辨率 | H.264/MJPEG - Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF / QVGA | |||||
协议 | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP | |||||
安全 | HTTPS / IP 过滤器 / IEEE 802.1x | |||||
报 警 |
输入 | 4路 5V 10kΩ 提升电阻 | ||||
输出 | 2 路光继电器/图像报警 2A DC 30V / 0.5A AC 125V | |||||
事件通知 | HTTP / FTP / SMTP | |||||
报警动作 | 预置/排序/自动平移/巡航 | |||||
Micro SD存储 | 支持microSDXC 64GB | |||||
浏览器支持 | Internet Explore (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari | |||||
用户数量 | 20 | |||||
密码级别 | 用户/管理员 | |||||
机构 | ||||||
LED指示灯 | 电源 / 网络 / 动作 | |||||
连 接 器 |
警报 | 8 Pin 端子, Pitch 3.5 mm | ||||
电源 | 3pin 端子 | |||||
以太网 | RJ-45 | |||||
音频 | 4 Pin 端子, Pitch 3.5 mm | |||||
常规 | ||||||
机 型 | 室内720Z机型 | 室外820Z机型 | ||||
操作温度 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) | ||||
操作湿度 | 10% ~ 90%, 无冷凝 | |||||
防护等级 | N/A(室内机型) | IP66(室外机型) | ||||
外观尺寸 | 室内:直径171.7 × 228.71 mm ( ∅ 6.76 × 9 in.) | 室外:191.97 × 282.11 mm (∅ 7.55 × 11.1 in.) w/ 遮阳 | ||||
重量 | 720Z室内机型:1.6 kg (3.57 lb) | 820Z室外机型:2.3 kg (5.11 lb) w/ Sunshield | ||||
电源接入 | 802.3at PoE+ (30W)/ AC 24V ± 10% | 802.3at PoE+ (60W)/ AC 24V ± 10% | ||||
消耗功率 | 23W | 55W/57WW(含加热器) | ||||
认证 | CE / FCC / RoHS / IP66 (室外)/其他认证 |